Интеллектуальный позиционер SP7-1* подходит для управления любыми клапанами с линейным или поворотным пневмоприводом, соответствующим стандарту NAMUR, обеспечивая точную пропорциональность между ходом клапана и величиной входного электрического сигнала (в мА). Корпус устройства выполнен из литого алюминия и пригоден для установки на открытом воздухе. Позиционер может быть установлен на поворотные приводы с диапазоном от -57° до 57° или линейные от -28° до 28°. При заказе необходимо указать, требуется ли монтажный комплект (для поворотных или линейных приводов), а также наличие блока манометров. Подача управляющего сигнала осуществляется в мА при давлении воздуха от 1,4 до 6 бар. Устройство позволяет изменить направление действия управляющего сигнала. В стандартной комплектации модель SP7-10 оснащена локальным интерфейсом связи (LCI) и поддерживает протокол HART® (доступны версии HART®5 и HART®7). Модель SP7-11 снабжена модулем связи PROFIBUS PA, а SP7-12 — модулем FOUNDATION Fieldbus. Все модели дополнительно оснащены цифровым входом для активации функций управления и цифровым выходом для вывода аварийных и диагностических сообщений.
Интеллектуальные позиционеры Spirax Sarco SP7-10, SP7-11 и SP7-12
- Тип устройства: Интеллектуальный позиционер
- Модель: SP7-10 / SP7-11 / SP7-12
- Серия: SP7
- Назначение: Управление клапанами с точной пропорциональностью между ходом клапана и входным электрическим сигналом
- Область применения: Широкий спектр промышленных применений
- Принцип работы: Позиционирование с обратной связью для пропорционального управления
- Особенности: Возможность установки на линейные и поворотные приводы, прочный корпус
- Надёжность: корпус из литого алюминия, Подходит для эксплуатации на открытом воздухе
| Тип устройства: | Интеллектуальный позиционер |
|---|---|
| Модель: | SP7-10 / SP7-11 / SP7-12 |
| Серия: | SP7 |
| Назначение: | Управление клапанами с точной пропорциональностью между ходом клапана и входным электрическим сигналом |
| Область применения: | Широкий спектр промышленных применений |
| Принцип работы: | Позиционирование с обратной связью для пропорционального управления |
| Особенности: | Возможность установки на линейные и поворотные приводы, прочный корпус |
| Надёжность: | корпус из литого алюминия, Подходит для эксплуатации на открытом воздухе |
| Рабочая среда: | сжатый воздух |
| Среда эксплуатации: | Открытый воздух |
| Конструкция: | Корпус из литого алюминия, цифровой вход и выход |
| Коррозионная устойчивость: | Подходит для внешней установки |
| Материалы: | Алюминиевый корпус |
| Прочность: | Прочный корпус, рассчитан на наружную установку |
| Модульность: | Наличие вариантов исполнения с различными модулями связи |
| Рабочее давление: | 1, 4–6 бар |
| Тип привода: | Линейный или поворотный |
| Приводная среда: | Сжатый воздух |
| Диапазон перемещений для линейных приводов: | -28° до 28° |
| Диапазон углов для поворотных приводов: | -57° до 57° |
| Тип управления: | Модулирующее |
| Тип действия: | Возможность изменить направление действия управляющего сигнала |
| Варианты исполнения: | FOUNDATION Fieldbus, HART®5, HART®7, PROFIBUS PA, Версии с LCI |
| Функция изменения действия сигнала: | Да |
| Управление положением клапана: | Да |
| Способ дистанционного управления: | Через интерфейс LCI/HART/Fieldbus |
| Тип управляющего сигнала: | Токовый (мА) |
| Совместимость с управляющим сигналом: | Да |
| Входные сигналы: | Аналоговый, цифровой вход |
| Выходные сигналы: | Цифровой выход (для аварийных и диагностических сообщений) |
| Интерфейс и протоколы связи: | FOUNDATION Fieldbus, HART®5, HART®7, LCI, PROFIBUS PA |
| Совместимость с приводами: | Линейные и поворотные пневмоприводы (NAMUR) |
| Совместимость с клапанами: | Клапаны с линейным или поворотным управлением |
| Требования к внешним линиям давления: | 4–6 бар, Подача воздуха под давлением 1 |
| Форм-фактор: | Соответствует стандарту NAMUR |
| Точность регулировки: | Высокая точность позиционирования |
| Поддерживаемые стандарты: | FOUNDATION Fieldbus, HART, NAMUR, PROFIBUS PA |
| Стандарт совместимости: | NAMUR |
| Документация: | Да |
| Наличие монтажного комплекта: | Опционально (для линейных/поворотных приводов) |
| Наличие блока манометров / Наличие манометра: | Опционально |
